東元電機2021年12份單月合併營收為50.29億元,較前年同期增加3.31%,為過去十年以來同月份營收新高。
東元電機2021年全年累計營收金額達526.47億元,較前年營收增加15.55%,為過去七年以來營收新高。東元表示,機電系統、智慧生活及智慧能源三大事業群,全年營收成長率皆為兩位數。
標題 | 日期 |
---|---|
三大事業二位數成長 東元2021營收七年新高 | 2022-1-16 10:40:38 |
東元連續第二年入選道瓊永續指數 | 2021-12-23 9:29:36 |
減排20%提前達標 東元獲臺灣企業永續獎四項殊榮 | 2021-12-23 9:29:19 |
東元噴霧防疫機器人 奪金質獎 | 2021-12-23 9:29:05 |
東元實現減排 力推智能工廠 | 2021-12-23 9:28:49 |
自動化展 東元3大解決方案亮相 | 2021-12-23 9:28:32 |
東元家電參展臺北國際食品展 聚焦健康、樂食、安心抗疫 | 2021-12-23 9:28:14 |
東元電機連續7年獲公司治理評鑒前5% | 2021-5-17 13:27:30 |
請在右側輸入關鍵詞,快速檢索本站資料!